<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seenovate</title>
	<atom:link href="https://www.seenovate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seenovate.com/</link>
	<description>L&#039;autre regard sur la data</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 09:31:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.seenovate.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-identitesite-1-32x32.png</url>
	<title>Seenovate</title>
	<link>https://www.seenovate.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SAP BI 4.x / 2025 : avez-vous la maîtrise de votre matrice de sécurité ?</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/sap-bi-4-x-2025-avez-vous-la-maitrise-de-votre-matrice-de-securite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 14:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expert SAP BusinessObjects depuis plus de 20 ans, Benoit Guillot en tant que référent BO chez Seenovate intervient régulièrement sur des sujets de migration, de gouvernance et de sécurité des plateformes SAP BI. C&#8217;est justement ce dernier point qui fait l&#8217;objet de cet article. &#160; Préambule Depuis que j’ai commencé à déployer les solutions BusinessObjects [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/sap-bi-4-x-2025-avez-vous-la-maitrise-de-votre-matrice-de-securite/">SAP BI 4.x / 2025 : avez-vous la maîtrise de votre matrice de sécurité ?</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;API REST Power BI : les raisons d&#8217;y renoncer</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/lapi-rest-power-bi-les-raisons-dy-renoncer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 07:05:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423353</guid>

					<description><![CDATA[<p>I. Introduction Quand on veut automatiser des tâches Power BI ( auditer les accès, surveiller l&#8217;usage des rapports, gérer les workspaces) la solution classique est l&#8217;API REST Power BI. Elle fonctionne. Mais elle a un coût : avant d&#8217;écrire la moindre ligne de code utile, il faut gérer l&#8217;authentification, la pagination des résultats, la transformation [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/lapi-rest-power-bi-les-raisons-dy-renoncer/">L&rsquo;API REST Power BI : les raisons d&rsquo;y renoncer</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>À quelles conditions un indicateur peut-il devenir partageable ?</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/a-quelles-conditions-un-indicateur-peut-il-devenir-partageable/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 14:18:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423351</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un chiffre qui circule dans un outil, un fichier ou un support interne n’entre pas pour autant dans un espace de partage commun. Tant qu’il reste utilisé dans son cadre d’origine, sa lecture repose souvent sur des implicites connus de l’équipe qui le produit ou le commente. Dès qu’il passe vers un échange plus large, [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/a-quelles-conditions-un-indicateur-peut-il-devenir-partageable/">À quelles conditions un indicateur peut-il devenir partageable ?</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP DataServices : Les bonnes pratiques</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/sap-dataservices-les-bonnes-pratiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les bonnes pratiques, essentielles pour réussir vos développements SAP Data Services Dans un paysage où la donnée occupe une place stratégique, la qualité et la fiabilité des traitements ETL sont devenues incontournables. SAP Data Services est un outil puissant qui permet de concentrer, transformer et fiabiliser les données de l’entreprise. Pourtant, son efficacité dépend directement [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/sap-dataservices-les-bonnes-pratiques/">SAP DataServices : Les bonnes pratiques</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude + Consultant BI = Le consultant 2.0</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/claude-consultant-bi-le-consultant-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 07:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduction MCP Desktop pour l&#8217;optimisation des modèles, Claude Code CLI pour la génération de rapports en langage naturel ; deux usages complémentaires qui redéfinissent le rapport au temps et à la qualité pour tout consultant Power BI. Pendant des années, le cycle de vie d&#8217;un rapport Power BI suivait le même rythme : ateliers de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/claude-consultant-bi-le-consultant-2-0/">Claude + Consultant BI = Le consultant 2.0</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les compétences data tiennent-elles vraiment quand les équipes changent ?</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/les-competences-data-tiennent-elles-vraiment-quand-les-equipes-changent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 08:16:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423307</guid>

					<description><![CDATA[<p>Des savoirs data peuvent donner une impression de stabilité alors qu’ils restent, dans les faits, liés à quelques personnes. Les outils sont en place, les tableaux de bord continuent de circuler, les routines semblent tenues. Pourtant, la continuité des compétences en data se joue souvent ailleurs, dans ce qui permet de reprendre une activité sans [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/les-competences-data-tiennent-elles-vraiment-quand-les-equipes-changent/">Les compétences data tiennent-elles vraiment quand les équipes changent ?</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAP Datasphere : Les nouveautés S2 2025</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/sap-datasphere-les-nouveautes-s2-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:55:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423283</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAP continue d’enrichir Datasphere avec des fonctionnalités qui renforcent à la fois l’autonomie des administrateurs, la gouvernance des données et les capacités d’intégration. Dans cet article, nous vous proposons un tour d’horizon des principales nouveautés S2 2025 à connaître : SAP HANA for SQL Data Warehousing SFTP Source for Replication Flows Email Notification for Replication [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/sap-datasphere-les-nouveautes-s2-2025/">SAP Datasphere : Les nouveautés S2 2025</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seenovate dévoile son rapport d&#8217;engagements RSE</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/seenovate-devoile-son-rapport-dengagements-rse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 13:34:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423281</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis 2020, nous construisons brique par brique notre politique RSE, basées sur nos valeurs. Nos ambitions se déclinent en actions concrètes pour répondre au mieux aux besoins de nos Seemates, de nos clients et de nos partenaires. Aujourd&#8217;hui, nous entrons dans une nouvelle étape de ce processus avec la publication de notre rapport d&#8217;engagements RSE. &#160; &#160; Seenovate s’engage à promouvoir [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/seenovate-devoile-son-rapport-dengagements-rse/">Seenovate dévoile son rapport d&rsquo;engagements RSE</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crédibilité des analyses décisionnelles : quand un indicateur change de sens</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/credibilite-analyses-decisionnelles-indicateur-change-sens/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423271</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un indicateur partagé n’a de portée commune que si sa définition reste stable. Dès qu’un service adapte le calcul au nom d’une contrainte locale, la discussion ne porte plus sur la situation observée, mais sur la validité du chiffre lui-même. La crédibilité des analyses décisionnelles se joue souvent à cet endroit précis : un référentiel commun [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/credibilite-analyses-decisionnelles-indicateur-change-sens/">Crédibilité des analyses décisionnelles : quand un indicateur change de sens</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;usage de l&#8217;IA en entreprise : maintenir des usages lisibles dans le temps</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/lusage-de-lia-en-entreprise-maintenir-des-usages-lisibles-dans-le-temps/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 14:22:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423207</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’acculturation continue à l’IA prend une forme durable quand l’entreprise fixe d’emblée les limites de l’usage. Dans un système d’information déjà gouverné, l’enjeu ne réside pas dans la seule diffusion de nouvelles capacités. Il tient à la place que ces capacités peuvent occuper sans brouiller les pratiques existantes, ni déplacer les repères de sécurité, de [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/lusage-de-lia-en-entreprise-maintenir-des-usages-lisibles-dans-le-temps/">L&rsquo;usage de l&rsquo;IA en entreprise : maintenir des usages lisibles dans le temps</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
