<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Seenovate</title>
	<atom:link href="https://www.seenovate.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.seenovate.com/</link>
	<description>L&#039;autre regard sur la data</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 15:39:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.seenovate.com/wp-content/uploads/2020/01/cropped-identitesite-1-32x32.png</url>
	<title>Seenovate</title>
	<link>https://www.seenovate.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Autonomie des métiers : qui décide de quoi sur les données ?</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/autonomie-metiers-gouvernance-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[contentcrea_3ca91d929d051b99]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 15:39:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423781</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il arrive qu&#8217;un même indicateur, présenté par deux directions, n&#8217;affiche pas le même chiffre. Le nombre de commandes confirmées du mois diffère légèrement entre le commercial et la logistique, sans que personne ne se soit trompé : chacun s&#8217;appuie sur sa propre définition. Ce type d&#8217;écart soulève une question qui dépasse les outils. Avec les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/autonomie-metiers-gouvernance-donnees/">Autonomie des métiers : qui décide de quoi sur les données ?</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre les côtes du Pacifique par les données</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/comprendre-les-cotes-du-pacifique-par-les-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sur une carte du Pacifique, le trait de côte de 2023 ne suit pas toujours celui de 2010. Certains segments se déplacent vers l’intérieur des terres. D’autres avancent vers la mer. Pour comprendre ces mouvements, le lecteur doit connaître la période observée et les limites de la mesure. Ces questions étaient au cœur du Pacific [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/comprendre-les-cotes-du-pacifique-par-les-donnees/">Comprendre les côtes du Pacifique par les données</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maintenance SAP BusinessObjects : comment donner plus de valeur au service PCOE ?</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/maintenance-sap-businessobjects-comment-donner-plus-de-valeur-au-service-pcoe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 14:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423757</guid>

					<description><![CDATA[<p>Superviser la plateforme, accompagner les utilisateurs et enrichir l’analyse dans WebI : le Pack PCOE Premium de Seenovate associe le support PCOE à trois solutions complémentaires, pour apporter des bénéfices plus visibles aux équipes qui travaillent avec SAP BusinessObjects. La maintenance d’une plateforme décisionnelle ne se résume pas à intervenir lorsqu’un incident survient. Pour les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/maintenance-sap-businessobjects-comment-donner-plus-de-valeur-au-service-pcoe/">Maintenance SAP BusinessObjects : comment donner plus de valeur au service PCOE ?</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveautés Snowflake : ce qu’elles changent vraiment pour vos équipes</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/nouveautes-snowflake-ce-quelles-changent-vraiment-pour-vos-equipes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 08:54:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423746</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant que partenaire Snowflake Select, nous suivons de près l&#8217;évolution de la plateforme. Snowflake construit, produit par produit, une infrastructure complète pour faire fonctionner des agents IA en entreprise. Voici les dernières nouveautés. I. CoWork : l&#8217;agent qui travaille à la place de vos équipes métiers CoWork (anciennement Snowflake Intelligence) est positionné comme le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/nouveautes-snowflake-ce-quelles-changent-vraiment-pour-vos-equipes/">Nouveautés Snowflake : ce qu’elles changent vraiment pour vos équipes</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce qu’un beau tableau de bord doit vous faire comprendre</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/ce-quun-beau-tableau-de-bord-doit-vous-faire-comprendre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 13:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une région accuse 100 000 euros de retard sur son objectif commercial. Une autre, seulement 20 000 euros. Laquelle mérite votre attention ? La réponse dépend de ce que vous cherchez à comprendre. Le montant manquant compte, mais aussi l’objectif fixé à chaque région. L’Information Design consiste à organiser et à représenter les données pour [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/ce-quun-beau-tableau-de-bord-doit-vous-faire-comprendre/">Ce qu’un beau tableau de bord doit vous faire comprendre</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveautés SAP Analytics Cloud – Août 2026</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/nouveautes-sap-analytics-cloud-aout-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 11:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423663</guid>

					<description><![CDATA[<p>La troisième mise à jour de l’année 2026 a eu lieu cet été et elle est riche en nouveautés ! Nous les avons testées et avons sélectionné pour vous celles qui ont retenu notre attention parmi les nombreuses améliorations disponibles. Découvrez-les avec nous à travers cet article et identifiez les bénéfices que vous pouvez en [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/nouveautes-sap-analytics-cloud-aout-2026/">Nouveautés SAP Analytics Cloud – Août 2026</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Data SAP souveraine en France : HANA Cloud, BTP, BDC et SAC</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/data-sap-souveraine-en-france-hana-cloud-btp-bdc-et-sac/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 13:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423596</guid>

					<description><![CDATA[<p>La souveraineté des données prend une place croissante dans les réflexions autour du Cloud. Pour les entreprises qui utilisent ou envisagent SAP HANA Cloud, SAP Business Technology Platform (BTP), SAP Business Data Cloud (BDC) ou SAP Analytics Cloud (SAC), une question devient donc légitime : peut-on profiter des innovations SAP Cloud tout en conservant davantage [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/data-sap-souveraine-en-france-hana-cloud-btp-bdc-et-sac/">Data SAP souveraine en France : HANA Cloud, BTP, BDC et SAC</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Écoconception des systèmes data, analytics et IA : l’approche Seenovate pour allier sobriété et valeur métier</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/eco-conception-des-systemes-data-analytics-et-ia-lapproche-seenovate-pour-allier-sobriete-et-valeur-metier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:32:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423507</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;écoconception numérique est une démarche globale qui a pour finalité de réduire l&#8217;empreinte environnementale d&#8217;un service numérique sur l&#8217;ensemble de la chaîne de valeur, de l&#8217;idéation au décommissionnement. Souvent perçue comme une contrainte ou une dépense supplémentaire, l&#8217;écoconception est en réalité un levier de performance pour l&#8217;entreprise. Moins de ressources consommées, plus d’agilité : les [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/eco-conception-des-systemes-data-analytics-et-ia-lapproche-seenovate-pour-allier-sobriete-et-valeur-metier/">Écoconception des systèmes data, analytics et IA : l’approche Seenovate pour allier sobriété et valeur métier</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les nouveautés DigDash &#8211; 2026R1</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/les-nouveautes-digdash-2026r1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:15:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article a été rédigé par Sebastien Dumont, Responsable du Pôle d&#8217;Expertise Technologique chez Seenovate.  Parmi toutes les nouveautés de la version 2026R1 que vous pouvez retrouver ici, je me suis attaché à vous en argumenter trois, qui ont retenu particulièrement mon attention : La « rolification » Le tableau croisé « arborescent » Le [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/les-nouveautes-digdash-2026r1/">Les nouveautés DigDash &#8211; 2026R1</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ce qu&#8217;on retient de l&#8217;IBIS 2026, l&#8217;événement annuel d’INFOSOL</title>
		<link>https://www.seenovate.com/blog/ce-quon-retient-de-libis-2026-levenement-annuel-dinfosol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mathias Chambost]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 08:29:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Avis d'experts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.seenovate.com/?p=23423491</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, notre partenaire Infosol réunit la communauté SAP BusinessObjects pour ce qui est devenu le rendez-vous de référence du secteur : l&#8217;IBIS. L&#8217;édition 2026 a eu lieu fin juin en Arizona : trois jours de keynotes, 45 sessions de partage de connaissances, des hands-on sur BI 2025 et BI 2027 qui ont été l’occasion [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.seenovate.com/blog/ce-quon-retient-de-libis-2026-levenement-annuel-dinfosol/">Ce qu&rsquo;on retient de l&rsquo;IBIS 2026, l&rsquo;événement annuel d’INFOSOL</a> appeared first on <a href="https://www.seenovate.com">Seenovate</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
